Véget ért az NB III-as focibajnokság

 
Megyei csapataink felemás évet zártak a labdarúgó NB III 2015-16-os idényében. A végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtó Dorog feljutott az NB II-be, míg az ősszel gyengélkedő Tatabánya a ragyogó, Várhidi Péter vezérelte tavaszi sorozat ellenére is csak az ötödik helyen végzett, így jövőre is a harmadik osztályban szerepelhet. (2016.06.06)

NB II-es lett a Dorogi FC!

Íme az NB III. Nyugati csoportjának végeredménye a 2015-16-os idényben:

 

A VÉGEREDMÉNY

1. FERENCVÁROSI TC II. 32 22 6 4 65–26 72
2. MOSONMAGYARÓVÁRI TE 1904 32 21 6 5 72–34 69
3. DOROGI FC 32 20 8 4 44–16 68
4. ETO FC GYŐR 32 16 9 7 60–33 57
5. TATABÁNYA FC 32 17 4 11 55–40 55
6. VIDEOTON FC II. 32 16 5 11 70–50 53
7. TARR ANDRÁSHIDA SC 32 14 8 10 49–38 50
8. BKV ELŐRE 32 13 8 11 49–39 47
9. MTK BUDAPEST II. 32 13 7 12 44–46 46
10. ÉRDI VSE 32 12 8 12 47–47 44
11. PUSKÁS AKADÉMIA FC II. 32 11 6 15 56–53 39
12. III. KER. TVE 32 11 6 15 47–55 39
13. DIÓSDI TC-SELECT 32 11 6 15 39–48 36
14. CSEPEL FC 32 7 5 20 27–71 26
15. CSORNAI SE 32 6 3 23 26–62 21
16. SÁRVÁR FC 32 4 8 20 28–76 20
17. BALATONFÜREDI FC 32 4 5 23 26–70 12
A Balatonfüredtől 5, a Diósdtól 1 pont levonva.
Új Széchenyi Terv

Új Széchenyi Terv - Egészségre nevelő és életmódformáló programok

Kiemelt partnereink

           

Sportért, a Sportolókért Alapítvány  

Decathlon


Güntner

 
Átal-ér-völgyi kerékpárút


   ÉDV Zrt.
 
Tata Város Önkormányzata
    Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

Vértesi Erdő Zrt.

 

 
Derik Hungária Kft.


Forrás Rádió